Modelo | Caudal máx | Altura máx | Potencia |
MULTI-V803-OSE-T/2/6 | 4 m3/h | 50 mts | 3 HP |
MULTI-V804-OSE-T/2/6 | 4 m3/h | 67 mts | 5 HP |
MULTI-V805-OSE-T/2/6 | 6 m3/h | 80 mts | 5 HP |
MULTI-V806-OSE-T/2/6 | 6 m3/h | 97 mts | 6 HP |
MULTI-V807-FSE-T4/2/6 | 6 m3/h | 111 mts | 7.5 HP |
MULTI-V808-FSE-T4/2/6 | 8 m3/h | 120 mts | 7.5 HP |
MULTI-V810-FSE-T4/2/6 | 6 m3/h | 160 mts | 10 HP |
MULTI-V811-FSE-T4/2/6 | 5 m3/h | 180 mts | 12.5 HP |
MULTI-V1802-OGE-T/2/6 | 16 m3/h | 42 mts | 5 HP |
MULTI-V1803-OGE-T4/2/6 | 12 m3/h | 78 mts | 7.5 HP |
MULTI-V1804-FGE-T4/2/6 | 12 m3/h | 91 mts | 10 HP |
MULTI-V1805-OGE-T4/2/6 | 8 m3/h | 118 mts | 12.5 HP |
MULTI-V1806-FGE-T4/2/6 | 12 m3/h | 137 mts | 15 HP |
MULTI-V1807-FGE-T4/2/6 | 12 m3/h | 161 mts | 20 HP |
MULTI-V1808-FGE-T4/2/6 | 12 m3/h | 185 mts | 20 HP |
MULTI-V1809-FGE-T4/2/6 | 10 m3/h | 210 mts | 25 HP |
MULTI-V3602-OGE-T4/2/6 | 16 m3/h | 49 mts | 10 HP |
MULTI-V3603-OGE-T4/2/6 | 24 m3/h | 71 mts | 15 HP |
MULTI-V3604-OGE-T4/2/6 | 16 m3/h | 100 mts | 20 HP |
MULTI-V3605-FGE-T4/2/6 | 20 m3/h | 120 mts | 25 HP |
MULTI-V3606-FGE-T4/2/6 | 24 m3/h | 141 mts | 30 HP |
MULTI-V3607-FGE-T4/2/6 | 24 m3/h | 164 mts | 30 HP |
MULTI-V6002-OGE-T4/2/6 | 30 m3/h | 51 mts | 12.5 HP |
MULTI-V6003-OGE-T4/2/6 | 20 m3/h | 82 mts | 20 HP |
MULTI-V6004-OGE-T4/2/6 | 30 m3/h | 99 mts | 25 HP |
MULTI-V6005-FGE-T4/2/6 | 30 m3/h | 127 mts | 30 HP |
top of page


964 247 565
bottom of page