Bombas centrífugas horizontales y verticales de etapas múltiples construidas en acero inoxidable 304 ó 316 L.
Ofrecen soluciones en aplicaciones mineras, industriales y en sistemas de distribución de agua potable a viviendas y edificios.
Su curva de operación es ideal para aplicaciones de presión constante y velocidad variable.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La tasa de flujo de hasta : 140 m3/h
Manométricos la cabeza de arriba a: : 240 mWC
Max. la presión de funcionamiento en la descarga: : 16 y 25 bar
Líquido límite de temperatura : -15 a +120°C
Max. temperatura ambiente : 40°C (monofásico)
DN brida ovalado de puerto : DN 1" a 2"
DN brida redondo de puerto : de DN 25 a DN 100
Fuente de alimentación : 1~230 V, 3~230 V 3~400 V, 50/60 Hz
Potencia : 45 kW
Modo de regulación : velocidad Fija
Modelo | Caudal máx | Altura máx | Potencia |
MULTI-V102-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 24 mts | 0.5 HP |
MULTI-V102-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 24 mts | 0.5 HP |
MULTI-V103-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 36 mts | 0.7 HP |
MULTI-V103-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 36 mts | 0.7 HP |
MULTI-V104-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 50 mts | 1 HP |
MULTI-V104-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 50 mts | 1 HP |
MULTI-V105-OSE-T/2/6 | 1.4 m3/h | 60 mts | 1.5 HP |
MULTI-V105-FSE-T/2/6 | 1.4 m3/h | 60 mts | 1.5 HP |
MULTI-V106-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 76 mts | 1.5 HP |
MULTI-V106-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 76 mts | 1.5 HP |
MULTI-V107-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 90 mts | 2 HP |
MULTI-V107-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 90 mts | 2 HP |
MULTI-V108-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 105 mts | 2 HP |
MULTI-V108-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 105 mts | 2 HP |
MULTI-V109-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 118 mts | 2.5 HP |
MULTI-V109-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 118 mts | 2.5 HP |
MULTI-V110-OSE-T/2/6 | 1 m3/h | 128 mts | 2.5 HP |
MULTI-V110-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 128 mts | 2.5 HP |
MULTI-V112-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 157 mts | 3 HP |
MULTI-V114-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 182 mts | 4 HP |
MULTI-V116-FSE-T/2/6 | 1 m3/h | 210 mts | 4 HP |

