Electrobombas centrífugas multietapa monoblock en ejecución horizontal diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta.
Pie / Base: Incluido
Racors: No incluidos
Tapón de purga: Sí
Válvula de retención: No
Características eléctricas
Aislamiento eléctrico: Clase F
Factor de servicio: S1
Grado de protección: IP44
Rearme: Automático
Eje bomba: Acero inoxidable AISI 420
Envolvente motor: Aluminio
Impulsor/es: Acero inoxidable AISI 304
Modelo | Fase | Altura | Caudal | Potencia |
PRISMA15 2M | Monofásica | 20,3 mts | 1,4 m³/h | 0.6 HP |
PRISMA15 3M | Monofásica | 29,2 mts | 1,4 m³/h | 0.8 HP |
PRISMA15 3 | Trifásica | 29,2 mts | 1,4 m³/h | 0.8 HP |
PRISMA15 4M | Monofásica | 38,4 mts | 1,4 m³/h | 0.9 HP |
PRISMA15 4 | Trifásica | 38,4 mts | 1,4 m³/h | 0.9 HP |
PRISMA15 5M | Monofásica | 49 mts | 1,4 m³/h | 1.2 HP |
PRISMA15 5 | Trifásica | 49 mts | 1,4 m³/h | 1.2 HP |
PRISMA25 2M | Monofásica | 22,8 mts | 1,4 m³/h | 1.2 HP |
PRISMA25 3M | Monofásica | 33,6 mts | 1,4 m³/h | 1 HP |
PRISMA25 3 | Trifásica | 33,6 mts | 1,4 m³/h | 1 HP |
PRISMA25 4M | Monofásica | 44 mts | 1,4 m³/h | 1,21 HP |
PRISMA25 4 | Trifásica | 44 mts | 1,4 m³/h | 1,21 HP |
PRISMA25 5M | Monofásica | 55,4 mts | 1,4 m³/h | 1,47 HP |
PRISMA25 5 | Trifásica | 55,4 mts | 1,4 m³/h | 1,47 HP |
PRISMA25 6M | Monofásica | 66,1 mts | 1,4 m³/h | 2,01 HP |
PRISMA25 6 | Trifásica | 66,1 mts | 1,4 m³/h | 2,01 HP |

