Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola. Sus elevados rendimientos y la posibilidad de un funcionamiento continuo permiten el utilizo de estas electrobombas para la irrigación por gravedad, por asperción, para el bombeo del agua de lagos, ríos y pozos. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: civil, agricultura
Usos: abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua
Tipología: superficie
Campo de prestaciones:
Caudal hasta 600 l/min (36,0 m³/h)
Altura manométrica hasta 39 m
Límites de empleo:
Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
Temperatura ambiente hasta +40 °C
Modelo | Fase | Succión | Descarga | Potencia |
HFm 50B | Monofásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 0.50 HP |
HF 50B | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 0.50 HP |
HFm 50A | Monofásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 0.75 HP |
HF 50A | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 0.75 HP |
HFm 51B | Monofásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 0.75 HP |
HF 51B | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 0.75 HP |
HFm 51A | Monofásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 HP |
HF 51A | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 HP |
HFm 70C | Monofásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 1.5 HP |
HF 70C | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 1.5 HP |
HFm 70B | Monofásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 HP |
HF 70B | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 2 HP |
HF 70A | Trifásica | 1 1/2” | 1 1/2” | 3 HP |
HFm 5C | Monofásica | 2” | 2” | 0.85 HP |
HF 5C | Trifásica | 2” | 2” | 0.75 HP |
HFm 5B | Monofásica | 2” | 2” | 1 HP |
HF 5B | Trifásica | 2” | 2” | 1 HP |
HFm 5A | Monofásica | 2” | 2” | 1.5 HP |
HF 5A | Trifásica | 2” | 2” | 1.5 HP |
HFm 5BM | Monofásica | 2” | 2” | 1.5 HP |
HF 5BM | Trifásica | 2” | 2” | 1.5 HP |
HFm 5AM | Monofásica | 2” | 2” | 2 HP |
HF 5AM | Trifásica | 2” | 2” | 2 HP |

