Sus elevados rendimientos y la posibilidad de un funcionamiento continuo permiten el utilizo de estas electrobombas para la irrigación por gravedad, por asperción, para el bombeo del agua de lagos, ríos, pozos y para muchas otras aplicaciones industriales caracterizadas por la necesidad de tener caudales considerables con alturas medio bajas. Son recomendadas para utilizarse en el sector civil y agrícola. La instalación se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de la intemperie.
Tipo: agua limpia
Aplicaciones: civil, agricultura
Usos: abastecimiento de agua, sistemas de enfriamiento, irrigación, transferencia de agua
Tipología: superficie
Campo de prestaciones:
Caudal hasta 2200 l/min (132,0 m³/h)
Altura manométrica hasta 24,50 m
Límites de empleo:
Temperatura del líquido de -10 °C hasta +90 °C
Temperatura ambiente hasta +40 °C
Modelo | Fase | Succión | Descarga | Potencia |
HFm 4 | Monofásica | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 HP |
HF 4 | Trifásica | 2 1/2” | 2 1/2” | 1 HP |
HFm 6C | Monofásica | 3” | 3” | 1.5 HP |
HF 6C | Trifásica | 3” | 3” | 1.5 HP |
HFm 6B | Monofásica | 3” | 3” | 2 HP |
HF 6B | Trifásica | 3” | 3” | 2 HP |
HF 6A | Trifásica | 3” | 3” | 3 HP |
HF 8B | Trifásica | 4” | 4” | 4 HP |
HF 8A | Trifásica | 4” | 4” | 5.5 HP |
HF 20B-N | Trifásica | 4” | 4” | 4 HP |
HF 20A-N | Trifásica | 4” | 4” | 5.5 HP |
HFm 20C | Monofásica | 4” | 4” | 3 HP |
HF 30B | Trifásica | 4” | 4” | 7.5 HP |
HF 30A | Trifásica | 4” | 4” | 10 HP |

